[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Modèle | UE65KS9000 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 65 |
Taille de l’écran en centimètres | 165 cm |
Résolution | 4 K (3840 x 2160) |
Vidéo | |
Affichage 3D | Non |
Upscaling 2D vers 3D | Non |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 50 Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | – |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 60 W |
Smart TV | |
Système | Tizen |
Nombre de coeur processeur | Quad Core |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | TNT HD (MPEG-4), Satellite (DVB-S2), Câble (DVB-C) |
Nombre de tuners | – |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Oui |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | – |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Non |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Oui |
Design | |
Ecran incurvé | Oui |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1443 mm x 835,8 mm x 52 mm |
Type de pied | Fixe et amovible |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 28,8 Kg |
Eco | |
Consommation | 235 W (Max) |
Classe énergétique | A+ |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Oui |
Contrôle du direct (timeshift) | Oui |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
[/wpsm_colortable]