[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | PANASONIC |
Modèle | TX-85X940E |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 85 |
Taille de l’écran en centimètres | 216 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Vidéo | |
Affichage 3D | oui (active) |
Upscaling 2D vers 3D | oui |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 200Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 40W |
Smart TV | |
Système | Android |
Nombre de coeur processeur | 4 |
RAM disponible | 16 GB |
Tuner | |
Tuner | DVB-T/T2-C-S2 |
Nombre de tuners | 2 numériques/1 analogique (tnt/câble) + 1 Satellite |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 2 |
Port Ci+ | Oui (2 versions 1.3) |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Oui |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 numérique |
Entrée audio | RCA Audio |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 2 Satellite + 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Non |
Design | |
Ecran incurvé | non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1917 x 1135 x 85 |
Type de pied | Double V inversé |
Pied rotatif | non |
Poids avec pieds | 87 kg |
Eco | |
Consommation | |
Classe énergétique | |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | oui |
Enregistrement des programmes | non |
Picture in Picture ou Multi-View | non |
Contrôle du direct (timeshift) | non |
Accessoires fournis | |
Télécommande | oui |
Lunettes 3D | 2 |
Socle |
[/wpsm_colortable]