[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | SONY |
Modèle | KD65XD9305 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 65 |
Taille de l’écran en centimètres | 164 |
Résolution | 4 K (3840 x 2160) |
Vidéo | |
Affichage 3D | Oui |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED Edge |
Fréquence | 100 Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Non |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 30 W |
Smart TV | |
Système | – |
Nombre de coeur processeur | X1 |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | TNT HD (MPEG-4), Satellite (DVB-S2), Câble (DVB-C) |
Nombre de tuners | – |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | 0 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Non |
Composante (YPbPr) | Non |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1458 mm x 891 mm x 275 mm |
Type de pied | Fixe |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 32,1 Kg |
Eco | |
Consommation | 225 W (Max) |
Classe énergétique | B |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Non |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
[/wpsm_colortable]