[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | SONY |
Modèle | KD65XD8505 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 65 |
Taille de l’écran en centimètres | 164 |
Résolution | 4 K (3840 x 2160) |
Vidéo | |
Affichage 3D | Non |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED Edge |
Fréquence | 100 Hz |
Profondeur des couleurs | – |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 20 W |
Smart TV | |
Système | Android 5.0 Lollipop |
Nombre de coeur processeur | X1 |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | TNT (DVB-T, DVB-T2) |
Nombre de tuners | – |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | 1 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Oui |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1454 mm x 894 mm x 279 mm |
Type de pied | Fixe et amovible |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 23,9 Kg |
Eco | |
Consommation | 214 W (Max) |
Classe énergétique | A+ |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Non |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
[/wpsm_colortable]