[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | SONY |
Modèle | KD55XD9305 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 55 |
Taille de l’écran en centimètres | 139 |
Résolution | 4 K (3840 x 2160) |
Vidéo | |
Affichage 3D | Oui (active) |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 100 Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 30 W |
Smart TV | |
Système | Android 5.1.1 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow |
Nombre de coeur processeur | X1 |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | Nicam
DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C |
Nombre de tuners | 3 |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | 1 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Oui |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1239 mm x 717 mm x 36 mm |
Type de pied | Fixe |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 24,9 Kg |
Eco | |
Consommation | 134 W |
Classe énergétique | B |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Oui |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
Lunettes actives | Non |
[/wpsm_colortable]