[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | SONY |
Modèle | KD49XD8005 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 48 |
Taille de l’écran en centimètres | 123 cm |
Résolution | 4 K (3840 x 2160) |
Vidéo | |
Affichage 3D | Non |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 50 Hz |
Profondeur des couleurs | 8 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | – |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 20 W |
Smart TV | |
Système | Android TV |
Nombre de coeur processeur | – |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | DVB-T2 |
Nombre de tuners | – |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | 1 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Non |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1093 mm x 639 mm x 44 mm |
Type de pied | Fixe et amovible |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 14,20 Kg |
Eco | |
Consommation | 74 W |
Classe énergétique | A+ |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Oui |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
[/wpsm_colortable]