Modèle | |
---|---|
Marque | PHILIPS |
Modèle | 55POS901F/12 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 55 |
Taille de l’écran en centimètres | 136 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Vidéo | |
Affichage 3D | non |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | OLED |
Fréquence | 100Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Non |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 30W |
Smart TV | |
Système | Android |
Nombre de coeur processeurs | 4 |
RAM disponible | 16 GB |
Tuner | |
Tuner | DVB-T/T2-C-S/S2 |
Nombre de tuners | 2 numériques/1 analogique (tnt/câble) + 2 Satellite |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui (2 versions 1.3) |
Wifi | Oui 802.11 a/b/c/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Oui (4.1) |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 numérique |
Entrée audio | RCA Audio |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 2 Satellite + 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Oui |
Design | |
Ecran incurvé | non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1228x751x49 |
Type de pied | Double V inversé |
Pied rotatif | non |
Poids avec pieds | 21 kg |
Eco | |
Consommation | 156 W |
Classe énergétique | B |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | oui |
Enregistrement des programmes | oui |
Picture in Picture ou Multi-View | non |
Contrôle du direct (timeshift) | oui |
Accessoires fournis | |
Télécommande | oui |
Système Ambilight | 3 zones |
Socle | oui |