[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | PHILIPS |
Modèle | 49PUS7101 |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 49 |
Taille de l’écran en centimètres | 123 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Vidéo | |
Affichage 3D | Non |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 200 Hz |
Profondeur des couleurs | 10 bits |
Compatible HDR 10 | Oui |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Oui |
Puissance sonore (RMS) | 30 W |
Smart TV | |
Système | Android TV 5.1 Lollipop |
Nombre de coeur processeur | Quad Core (x4) |
RAM disponible | 16Go |
Tuner | |
Tuner | DVB-T/T2/T2-HD
DVB-C DVB-S/S2 |
Nombre de tuners | 2 |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Entrée Audio | 1 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Oui |
Composante (YPbPr) | Oui |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 1093 mm x 644 mm x 203 mm |
Type de pied | Fixe et amovible |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 14,9 kg |
Eco | |
Consommation | 89 W |
Classe énergétique | A |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Oui |
Enregistrement des programmes | Oui |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Oui |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
Système Ambilight | 3 voies |
[/wpsm_colortable]