[wpsm_colortable color= »orange »]
Modèle | |
---|---|
Marque | THOMSON |
Modèle | 40FA3103W |
Ecran | |
Taille de l’écran en pouces | 40 |
Taille de l’écran en centimètres | 102 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Vidéo | |
Affichage 3D | Non |
Upscaling 2D vers 3D | – |
Système d’affichage | LED |
Fréquence | 50 Hz |
Profondeur des couleurs | – |
Compatible HDR 10 | Non |
Compatible HDR Dolby Vision | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
DTS | Non |
Puissance sonore (RMS) | 16 W |
Smart TV | |
Système | – |
Nombre de coeur processeur | – |
RAM disponible | – |
Tuner | |
Tuner | DVB-T |
Nombre de tuners | – |
Connectivité | |
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Port Ci+ | Oui |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Compatibilité clavier/souris/manette USB-HID | Non |
Ethernet | 0 |
Sortie Audio | 0 |
Entrée Audio | 1 |
Prise casque | 1 |
Entrées Antennes | 1 TNT/Câble |
Péritel | Oui |
Composite (Video) | Non |
Composante (YPbPr) | Non |
Design | |
Ecran incurvé | Non |
Dimensions de la télévision (Largeur x Hauteur X Profondeur) en millimètres | 908 mm x 530 mm x 87 mm |
Type de pied | Fixe |
Pied rotatif | Non |
Poids avec pieds | 9,80 Kg |
Eco | |
Consommation | 70 W |
Classe énergétique | A+ |
Fonctionnalités | |
Guide des programmes | Non |
Enregistrement des programmes | Non |
Picture in Picture ou Multi-View | Non |
Contrôle du direct (timeshift) | Non |
Accessoires fournis | |
Télécommande | Oui |
Pieds | Oui |
[/wpsm_colortable]